-
2 года гарантии
-
Минитрактор Dongfeng 404 DG2U
В наличии- Бесплатная доставка по всей Украине, без предоплат!
- Получайте товар точно в оговоренный срок.
- Получайте техническую поддержку в телефонном режиме.
- Гарантийные обязательства выполняются на 100%.
- Получайте индивидуальную скидку на навесное оборудование.
- Получайте удовольствие от покупки.
Мы являемся официальным дилером торговой марки Dongfeng в Украине
Режимы коробки передач: | (4+4)x2 |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Привод: | 4X4 |
Кабина: | Без кабины |
КПП с реверсом: | есть |
Тип передачи от двигателя: | Через муфту сцепления (прямая передача) |
Страна производитель: | Китай |
Размер передних шин: | 7,5-16 |
Размер задних шин: | 12,4-24 |
Мощность трактора, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Привод колес | 4×4 |
Модель двигателя | ZN490BT |
Тип двигателя | Вертикальный, 4-цилиндровый с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см³ | 2543 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 × 100 |
Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | ≤ 255 |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·ч | ≤ 2,04 |
КПП | (4 + 4)х2, реверс |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Гидроусилитель руля | Есть |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
Минимальный клиренс, мм | 378 |
Колесная база, мм | 1818 |
Колея колес, мм | задних 1100-1500, передних 1200 |
Размер шин | задних 7,5 × 16, передних 12,4 × 24 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом 3,2 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед 1,75 – 32,2, назад 2,3 – 11,92 |
Объем топливного бака, л | 28 |
Объем картера двигателя, л | 5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Габаритные размеры, (Д × Ш × В), мм | 3354 × 1500 × 2300 |
Конструкционная масса, кг | 1685 |
С данной моделью покупают:
Смотрите также
2 роки гарантії
–70 931грн
Товар со скидкой
|
в сравнение
в сравнении
|
2 года гарантии
–70 516грн
Товар со скидкой
|
в сравнение
в сравнении
|
Каталог товаров
Производители