-
3 роки гарантії
-
Минитрактор ДТЗ 5504HK
В наличии- Бесплатная доставка по всей Украине, без предоплат!
- Получайте товар точно в оговоренный срок.
- Получайте техническую поддержку в телефонном режиме.
- Гарантийные обязательства выполняются на 100%.
- Получайте индивидуальную скидку на навесное оборудование.
- Получайте удовольствие от покупки.
Мы являемся официальным дилером торговой марки ДТЗ в Украине
Режимы коробки передач: | (4х3)+(4х3) |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Привод: | 4X4 |
Кабина: | С кабиной |
КПП с реверсом: | есть |
Тип передачи от двигателя: | Через муфту сцепления (прямая передача) |
Страна производитель: | Китай |
Размер передних шин: | 8,3-20 |
Размер задних шин: | 12,4-28 |
Мощность трактора : | 50 л.с./36,8 кВт |
Привод колес: | 4х4 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-тактный с непосредственным впрыском |
Модель двигателя: | CF3С50Z-Т2 |
Объем цилиндров: | 2835 cм3 |
Количество и расположение цилиндров: | 4, вертикальное |
Номинальные обороты коленчатого вала: | 2400 об/мин |
Охлаждение двигателя: | жидкостное |
Объем топливного бака: | 75 л |
Объем масла в картере: | 8,5 л |
Номинальное тяговое усилие: |
13,5 кН |
Гидроусилитель руля: | есть |
КПП: | (4х3)+(4х3), реверс |
Сцепление: | сухое, двухдисковое |
Тормозная система: | на задних колесах, дисковые, с механическим приводом, сдвоенные педали |
Дополнительные грузы передние/задние: | 6х30/4х45 |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ: | 25,0 л/ 9,0 л |
Вал отбора мощности (ВОМ): | задний шлицевой, 6 шлицев, Ø35 |
Тип насоса гидравлической системы: | шестеренчатый насос |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ): | 540/1000 об/мин |
Минимальный клиренс: | 380 мм |
Колесная база: | 2020 |
Колея колес: | передних 1130, 1410, 1490 мм; задних: 1200, 1280, 1380, 1660 мм |
Размер шин: | передних 8.30-20; задних: 12.4-28 |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 4080х1610х2500 мм |
Вес: | 2600 кг |
С данной моделью покупают:
Смотрите также
Каталог товаров
Производители