-
2 роки гарантії
-
Минитрактор KENTAVR 244SDXU
В наличии-
0090
- Бесплатная доставка по всей Украине, без предоплат!
- Получайте товар точно в оговоренный срок.
- Получайте техническую поддержку в телефонном режиме.
- Гарантийные обязательства выполняются на 100%.
- Получайте индивидуальную скидку на навесное оборудование.
- Получайте удовольствие от покупки.
Мы являемся официальным дилером торговой марки KENTAVR в Украине
-
Режимы коробки передач: | (4+1)x2 |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Привод: | 4X4 |
Кабина: | Без кабины |
КПП с реверсом: | нет |
Тип передачи от двигателя: | Через муфту сцепления (прямая передача) |
Страна производитель: | Китай |
Размер передних шин: | 7,5-16 |
Размер задних шин: | 11,2-24 |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Система запуска двигателя | электростартер |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, cм3 | 1531 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Муфта сцепления | сухая 2-дисковая постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
Рулевое управление | гидравлическое |
Тормоза | на вторичном валу КПП, тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 300 |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея колес, мм | передних 1200, задних 1230 |
Размер шин | передних 7.50-16, задних 11.2-24 |
Минимальный радиус поворота, м | без тормозов 3,0, с тормозами 2,3 |
Скорость движения, км/ч вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
Объем топливного бака, л | 17,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, | 4,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 2 |
Разъем под прицеп (розетка) | + |
Гидроусилитель руля | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
Снаряженная масса, кг | 1310 |
С данной моделью покупают:
Смотрите также
Каталог товаров
Производители