Минитрактор Orion RF 404 REVERS
- 1
-
- Бесплатная доставка по всей Украине, без предварительной оплаты!
- Получайте товар точно в оговоренный срок.
- Получайте техническую поддержку в телефонном режиме.
- Гарантийные обязательства выполняются на 100%.
- Получайте индивидуальную скидку на подвесное оборудование.
- Получайте удовольствие от покупки.

Мы являемся официальным дилером
торговой марки Orion в Украине
| Расход топлива, г/кВт*час.: | 0,258 |
| Тип двигателя: | 4-х тактный,4-х цилиндровый |
| Объем двигателя, куб.см.: | 2545 |
| Мощность, кВт.: | 29,42 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Охлаждение: | водяное |
| Объем топливного бака, л.: | 21 |
| Обороты двигателя, об/мин.: | 2400 |
| Запуск двигателя: | электростартер |
| Объем масла в картере, л.: | 3,5 |
| Объем системы охлаждения, л.: | 5 |
| Диаметр и ход поршня, мм.: | 85/95 |
| Расход масла грамм, кВт/час.: | 2,04 |
| Подача топлива: | непосредственный впрыск |
| Масляный насос: | плунжерный, рядный |
| Тип сцепления: | сухое, двухдисковое |
| Клиренс, мм.: | 340 |
| Блокировка дифференциала: | есть |
| Тормозная система: | барабанные тормоза |
| Колея передних колес, см.: | 1240-1450 |
| Колея задних колес, см.: | 1320-1560 |
| Радиус разворота, м.: | 3,2 |
| Колёсная формула: | 4х4 (полный привод) |
| Передние шины: | 6.50-16 |
| Задние шины: | 11.20-24 |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 2,12-31,39 |
| Габаритные размеры Д/Ш/В, мм.: | 3200/1620/2000 |
| Рулевое управление: | с гидроусилителем |
| Обороты вала отбора мощности: | 540/1000 |
| Максимальная грузоподьемность навесного механизма, кг: | 665 |
| Колесная база, мм.: | 1730 |
| Масса, кг.: | 1470 |
- Режимы коробки передач: (4+4)x2
- Кол-во цилиндров: 4
- Привод: 4X4
- Кабина: Без кабины
- КПП с реверсом: есть
- Тип передачи от двигателя: Через муфту сцепления (прямая передача)
- Страна производитель: Китай
- Размер передних шин: 6,5-16
- Размер задних шин: 11,2-24
