-
Минитрактор DW 404G
В наличии- Бесплатная доставка по всей Украине, без предоплат!
- Получайте товар точно в оговоренный срок.
- Получайте техническую поддержку в телефонном режиме.
- Гарантийные обязательства выполняются на 100%.
- Получайте индивидуальную скидку на навесное оборудование.
- Получайте удовольствие от покупки.
Мы являемся официальным дилером торговой марки DW в Украине
Режимы коробки передач: | (4+1)x2 |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Привод: | 4X4 |
Кабина: | Без кабины |
КПП с реверсом: | нет |
Тип передачи от двигателя: | Через муфту сцепления (прямая передача) |
Страна производитель: | Китай |
Размер передних шин: | 7,5-16 |
Размер задних шин: | 11,2-24 |
Тип двигателя: | 4-х тактный,4-х цилиндровый |
Объем двигателя, куб.см.: | 2545 |
Мощность, кВт.: | 29,42 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Охлаждение: | водяное |
Объем топливного бака, л.: | 21 |
Обороты двигателя, об/мин.: | 2350 |
Запуск двигателя: | электростартер |
Объем масла в картере, л.: | 3,5 |
Объем системы охлаждения, л.: | 5 |
Диаметр и ход поршня, мм.: | 85/95 |
Расход масла грамм, кВт/час.: | 2,04 |
Подача топлива: | непосредственный впрыск |
Масляный насос: | плунжерный, рядный |
Тип сцепления: | сухое, однодисковое |
Клиренс, мм.: | 300 |
Блокировка дифференциала: | есть |
Тормозная система: | барабанные тормоза |
Колея передних колес, см.: | 1150 |
Колея задних колес, см.: | 1170 |
Радиус разворота, м.: | 3,2 |
Колёсная формула: | 4х4 (полный привод) |
Передние шины: | 7.50-16 |
Задние шины: | 11.20-24 |
Максимальная скорость, км/ч.: | 2,12-31,39 |
Габаритные размеры Д/Ш/В, мм.: | 3460/1550/2000 |
Рулевое управление: | с гидроусилителем |
Обороты вала отбора мощности: | 540/720 |
Максимальная грузоподьемность навесного механизма, кг: | 550 |
Колесная база, мм.: | 1800 |
Вес, кг.: | 1524 |
С данной моделью покупают:
Смотрите также
Каталог товаров
Производители