-
Мінітрактор DW 404G
В наявності- Безкоштовна доставка по всій Україні, без попередньої оплати!
- Отримуйте товар точно в обумовлений термін.
- Отримуйте технічну підтримку в телефонному режимі.
- Гарантійні зобов'язання виконуються на 100%.
- Отримуйте індивідуальну знижку на навісне обладнання.
- Отримуйте задоволення від покупки.
Ми є офіційним дилером торгової марки DW в Україні
Режими коробки передач: | (4+1)x2 |
Кількість циліндрів: | 4 |
Привід: | 4X4 |
Кабіна: | Без кабіни |
КПП із реверсом: | немає |
Тип передачі від двигуна: | Через муфту зчеплення (пряма передача) |
Країна виробник: | Китай |
Розмір передніх шин: | 7,5-16 |
Розмір задніх шин: | 11,2-24 |
Тип двигуеа: | 4-х тактний, 4-х циліндровий |
Об'єм двигуна, куб.см.: | 2545 |
Потужність, кВт.: | 29,42 |
Потужність, к.с.: | 40 |
Охолодження: | водяне |
Обсяг паливного бака, л.: | 21 |
Частота обертання, об / хв.: | 2350 |
Запуск двигуна: | електростартер |
Обсяг масла в картері, л.: | 3,5 |
Обсяг системи охолодження, л.: | 5 |
Діаметр і хід поршня, мм.: | 85/95 |
Витрата масла грам, кВт/час.: | 2,04 |
Подача палива: | безпосереднє уприскування |
Масляний насос: | плунжерний, рядний |
Тип зчеплення: | сухе, однодискове |
Клиренс, мм.: | 300 |
Блокування диференціала: | є |
Гальмівна система: | барабанні гальма |
Колія передніх коліс, см.: | 1150 |
Колія задніх коліс, см.: | 1170 |
Радіус розвороту, м.: | 3,2 |
Колісна формула: | 4х4 (повнийпривод) |
Передні шини: | 7.50-16 |
Задні шини: | 11.20-24 |
Максимальна швидкість, км / год.: | 2,12-31,39 |
Габаритні розміри Д/Ш/В, мм.: | 3460/1550/2000 |
Рульове управління: | з гідропідсилювачем |
Оберти валу відбору потужності: | 540/720 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг: | 550 |
Колісна база, мм.: | 1800 |
Вага, кг.: | 1524 |
З даною моделлю купують:
Каталог товарів
Виробники