-
Минитрактор Файтер ТY-254 Реверс
В наличии- Бесплатная доставка по всей Украине, без предоплат!
- Получайте товар точно в оговоренный срок.
- Получайте техническую поддержку в телефонном режиме.
- Гарантийные обязательства выполняются на 100%.
- Получайте индивидуальную скидку на навесное оборудование.
- Получайте удовольствие от покупки.
Мы являемся официальным дилером торговой марки Файтер в Украине
Режимы коробки передач: | (4+4)x2 |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Привод: | 4X4 |
Кабина: | Без кабины |
КПП с реверсом: | есть |
Тип передачи от двигателя: | Через муфту сцепления (прямая передача) |
Страна производитель: | Китай |
Размер передних шин: | 7,5-16 |
Размер задних шин: | 11,2-24 |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Привод | 4х4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Пуск двигателя | электростартер |
Охлаждение двигателя | жидкостное, закрытое, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
Номинальный потребление топлива двигателем, г/кВт*ч | ≤275 |
Номинальные обороты колвала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
КПП | (4+4)х2 |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | сухая 2-дисковая постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
ГУР | гидравлическое |
Тормозная система | на вторичном валу КПП, тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР |
Обороты ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 680 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Колесная база, мм | 1730 |
Колея колес, мм | передних 1220, 1440, задних 1120 - 1450 |
Размер колес | передних 7.50-16, задних 11.2-24 |
Объем топливного бака, л | 20,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, | 4,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 2 |
Разъем под прицеп (розетка) | + |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Сидение с амортизатором | + |
Задние грузы | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3400х1465х1980 |
Снаряженная масса, кг | 1450 |
Смотрите также
–91 234грн
Товар со скидкой
|
в сравнение
в сравнении
|
Каталог товаров
Производители