-
Мінітрактор Файтер ТY-254 Реверс
В наявності- Безкоштовна доставка по всій Україні, без попередньої оплати!
- Отримуйте товар точно в обумовлений термін.
- Отримуйте технічну підтримку в телефонному режимі.
- Гарантійні зобов'язання виконуються на 100%.
- Отримуйте індивідуальну знижку на навісне обладнання.
- Отримуйте задоволення від покупки.
Ми є офіційним дилером торгової марки Файтер в Україні
Режими коробки передач: | (4+4)x2 |
Кількість циліндрів: | 3 |
Привід: | 4X4 |
Кабіна: | Без кабіни |
КПП із реверсом: | є |
Тип передачі від двигуна: | Через муфту зчеплення (пряма передача) |
Країна виробник: | Китай |
Розмір передніх шин: | 7,5-16 |
Розмір задніх шин: | 11,2-24 |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Привід | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з непосредственним уприскуванням, без турбонаддува |
Кількість і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
Пуск двигуна | електростартер |
Охолодження двигуна | рідинне, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноремена передача |
Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 |
Номінальний споживання палива двигуном, г / кВт * год | ≤275 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/мин | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*ч | 2,31 |
КПП | (4+4)х2 |
Блокування заднього диференціалу | + |
Муфта зчеплення | суха 2-дискова постійно замкнутого типу |
Головна передача | пряма |
Рульове управління | гідравлічне |
Гальмівна система | на вторинному валу КПП, гальмівні барабани |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцьовій |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос (НШ) для приводу навішування / НШ для роботи ГПК |
Оберти ВВП, об / хв | 540 / 1000 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 680 |
Дорожній просвіт, мм | 320 |
Колісна база, мм | 1730 |
Колія коліс, мм | передніх 1220, 1440, задніх 1120 - 1450 |
Розмір коліс | передніх 7.50-16, задніх 11.2-24 |
Обсяг паливного бака, л | 20,0 |
Обсяг картера двигуна, л | 6,6 |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11,0 |
Обсяг картера переднього моста, | 4,0 |
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 6,0 |
Кількість гідравлічних виходів | 2 |
Роз'єм під причіп (розетка) | + |
Гідропідсилювач керма | + |
Лічильник мотогодин | + |
Сидіння з амортизатором | + |
Задні вантажі | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3400х1465х1980 |
Споряджена маса, кг | 1450 |
–92 334грн
Товар зі знижкою
|
до порівняння
у порівнянні
|
Каталог товарів
Виробники