-
Мототрактор Shifeng SF 240b
В наличии- Бесплатная доставка по всей Украине, без предоплат!
- Получайте товар точно в оговоренный срок.
- Получайте техническую поддержку в телефонном режиме.
- Гарантийные обязательства выполняются на 100%.
- Получайте индивидуальную скидку на навесное оборудование.
- Получайте удовольствие от покупки.
Мы являемся официальным дилером торговой марки Shifeng в Украине
Привод: | 4X2 |
Комплект: | без комплекта |
Размер передних колес: | 4,00-14 |
Размер задних колес: | 7,5-20 |
Мощность, л.с., (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | дизель, SF138-2 |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём, л | 1.344 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 252 |
Охлаждение | жидкостное |
Подогрев системы питания | нет |
Коробка передач | 3х2+1, механическая |
Передача | ременная (4 ремня) |
Рулевое управление | механическое |
Сцепление | двухдисковое |
Дифференциал | задний не блокируемый |
Тормоза задние | барабанные |
Стояночный тормоз | есть |
Габариты Д/Ш/В, мм | 2860/1570/1720 |
Колесная база, мм | 1450 |
Ширина передней/задней оси, мм | 920-1270/960-1300 |
Клиренс, мм | 360 |
Вес, кг | 1025 |
Скорость, км/час | 2,3-27.4 |
Размер шин | 4,00-14,00/7,5-20 |
Объём бака, л | 17 |
Вал отбора мощности, об/мин. | задний, 720 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 4,7 |
Грузоподъемность навески, кг | 320 |
Гидровыход | есть |
Грузы, кг | передние - 20; задние - по 30 |
С данной моделью покупают:
Смотрите также
|
в сравнение
в сравнении
|
|
в сравнение
в сравнении
|
Каталог товаров
Производители