Мінітрактор HORST R244XU
- 0092.1
-
- Безкоштовна доставка по всій Україні, без попередньої оплати!
- Отримуйте товар точно в обумовлений термін.
- Отримуйте технічну підтримку в телефонному режимі.
- Гарантійні зобов'язання виконуються на 100%.
- Отримуйте індивідуальну знижку на навісне обладнання.
- Отримуйте задоволення від покупки.
Ми є офіційним дилером
торгової марки HORST в Україні
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням, без турбонаддуву |
Кількість та розташування циліндрів | 3, вертикальне |
Система запуску двигуна | електростартер |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноременна передача |
Об'єм двигуна, cм3 | 1532 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Муфта зчеплення | суха 1-дискова постійно замкнутого типу |
Головна передача | пряма |
Керування управління | гідравлічне |
гальма | на вторинному валу КПП, гальмівні барабани |
Привід гідропідйомника | гідроциліндр закритий |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шліцевий |
Тип насоса гідравлічної системи | шестерний насос (НШ) для приводу навішування / НШ для роботи ГУР |
Обороти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540/1000 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1660 |
Колія коліс, мм | передніх 1220, задніх 1250 |
Розмір шин | передніх 7.5-16, задніх 11.2-24 |
Об'єм паливного бака, л | 48 |
Кількість гідравлічних виходів | 4 (2 натиск/слив, 2 слив) з швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
Роз'єм під причіп (розетка) | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3400х1500х1680 |
Споряджена маса, кг | 1600 |
- Режими коробки передач: (4+1)x2
- Кількість циліндрів: 3
- Привід: 4X4
- Кабіна: Без кабіни
- КПП із реверсом: є
- Тип передачі від двигуна: Через муфту зчеплення (пряма передача)
- Країна виробник: Китай
- Розмір передніх шин: 7,5-16
- Розмір задніх шин: 11,2-24